중국어   영어   한국어
메인화면   |   회사소개   |   전시품목   |   브랜드   |   최신재고   |   물류 조회   |   연락처
  최신재고

모델 공장 숫자 꾸러미
T7295IW EXAR 1640 00+ SOJ20
T7295IP EXAR 108 93+ DIP
T7295CTIW-F EXAR 102 12+ SOJ
T7295ATIW-F EXAR 102 12+ SOJ
T7295ATIW EXAR 472 1102+ SOJ
T7295AEIW EXAR 800 06+ SOJ20
T-7295-6EL AGERE 19 0221 SOJ
T7295-6EL LUCFNT 14 05+ SOJ
T72956EL LUCENT 85 97+ SOJ
T7295-3PL2 T 111 D/C DIP
T72953EL2 LUCENT 1600 00+ SOJ20
T7295-3 LUCENT 100 00+ SOP
T-7295--1EL2 AGERE 19 0223 SOJ
T72951EL2 LUCENT 226 98+ SOJ
T7295-1EL LUCENT 50 02+ SOJ
T7290EL2 LUCENT 26 9936+ SOJ
T7290AEL LUCENT 38 9938+ SOJ
T7289PL T 107 D/C DIP
T7289APL4 LUCENT 118 10+ DIP28
T7289APL AT&T 159 02+ DIP28
T7289A AGERE 111 05+ SOJ
T7288PL LUCENT 44 0036+ DIP
T7288IW EXAR 979 00+ SOJ28
T-7288-EL-TR LUC 1110 97/00+ SOJ
T-7288-EL LUCENT 14 0017+ SOJ28
T7288EL AGERE 51 04+ SOJ
T7281MC LUCENT 389 00+ PLCC44
T7280PC LUCENT 22 9850/9821 DIP24
T7280MC LUCENT 4 2005+ PLCC
T7275C-PE AGERE 557 0245+ DIP16
T7275CPE AT&T 157 D/C DIP
T-7275C-EL-TR AGERE 999 05+ SOJ
T7275CEE LUCENT 42 06+ SOP16W
T7275BPE AT&T 414 02+ DIP
T7270ML LUCENT 241 98 PLCC
T7270ME AT&T 3 99+ PLCC
T7270 LUCENT 101 0520+ PLCC44
T7267ML LUCENT 181 10+ PLCC44
T7264ML AT&T 3 99+ PLCC
T7264A-ML-DT LUCENT 15000 99/00+ plcc
T7264AML LUCENT 10 01+ PLCC-44P
T7264A ML LUCENT 55 9852+ PLCC44
T-7264A- - ML-DT LUCENT 1000 99 PLCC
T7264A LUCENT 23 0545+ PLCC44
T7263ML LUCENT 114 10+ PLCC44
T7262AML-TR LUCENT 1100 96+ PLCC
T7262A AT 500 96 PLCC
T7261 LUCENT 1352 10+ PLCC44
T7260MC LUCENT 1105 10+ PLCC44
T7260LC LUCENT 71 10+ 44

총 648875 종기록    처음으로 이전 다음 마지막    매페지 50 종기록    현재 /12978 페지

Rotone Electronic Co., Limited. WWW.ROTONE-IC.COM IPC.NO:20061019 Technical Support:www.11400.cc