중국어   영어   한국어
메인화면   |   회사소개   |   전시품목   |   브랜드   |   최신재고   |   물류 조회   |   연락처
  최신재고

모델 공장 숫자 꾸러미
74088820 AMIS 15700 05+ SSOP14
74088800 AMIS 5380 05+ SSOP14
73698301 AMIS 966 06+ SSOP16
70418307 PEAVEY 81 05+ TQFP
70413080 HARRIS 8 00+ DIP-8
67263000 FREESCALE 7 11+ TSOP16
67068131 PHILIPS 2000 07+ BGA
66410205 MICRON 195 0650 QFN
63058700 AMIS 71 06+ TQFP48
61521897 NS 800 99+ SOP
61410205 MICRON 276 0709 QFN
59800017 ST 11860 2011+PBF QFP
57909000 JST/ROHS 3741 2008+ SMD14
57905800 JST/ROHS 17500 2008+ SMD9
57905000 JST/ROHS 12500 2008+ SMD8
57900200 JST/ROHS 14610 2008+ SMD2
56902000 JST/ROHS 4970 2008+ SMD10
51242022 MOLEX 2277 06+ NA
50827340 HP 296 DIP
50254100 MOT 20 99+ TO-9
50254000 MOT 43 99+ TO-9
50220600 F 9 99+ TO-2
50211100 MOT 2 99+ CAN3
50211000 S 121 99+ CAN3
50000590 HONEYWEL 1166 11+ SOP8
50000439 HONEYWEL 172 11+ SOP8
47219001 MOLEX 2300 08+ SMD
44050003 MOLEX 480 08+ NA
42310861 N/A 281 04+ MSOP
41000248 MOLEX 34 N/A N/A
40105600 AGERE 42 01+ TQFP
40104800 AGERE 64 01+ TQFP
39303038 MOLEX 2000 04+ NA
0039299127 MOLEX 20 10+ N/A
39299042 MOLEX 2700 07+ NA
39281083 MOLEX 3000 07+ NA
0039281043 MOLEX 300 05+ LIANJIE
0039014040 MOLEX 3 08+ N/A
39014030 NA 2985 07+ NA
39000155 MOLEX 73546 N/A NA
38000016 TI 29 95+ PLCC
38000009 TI 54 95+ PLCC
38000007 TI 6 95+ PLCC
36000038 INTERSIL 9340 11+ QFP
35510330 AMIS 600 06+ QSOP
32807690 AMIS 21 03+ PLCC68
32002341 AMIS 720 06+ PLCC44
30482800 VENTECH 551 2006 NA
30003900 NEC 1155 0949EM0J SSOP30
28892446 N/A 25 83+ DIP

총 648875 종기록    처음으로 이전 다음 마지막    매페지 50 종기록    현재 /12978 페지

Rotone Electronic Co., Limited. WWW.ROTONE-IC.COM IPC.NO:20061019 Technical Support:www.11400.cc