중국어   영어   한국어
메인화면   |   회사소개   |   전시품목   |   브랜드   |   최신재고   |   물류 조회   |   연락처
  최신재고

모델 공장 숫자 꾸러미
1159AB2-DB LUCENT 384 00+ QFP
11596-21 CONEXANT 840 9915 QFP
115797-REV-1.08 N/A 80 06+ WSOP
11577-11 CONEXANT 1140 1997 QFP
11575-818 AMIS 69 03+ SOP16
1156LD/PBGA35x35mm AMKOR 78 06+ BGA
1156LD/PBGA N/A 28 08+ NA
1156AS-4R7M CYNTEC 6000 40+ 3010
1156AS-3R3M=P2 TDKO 16000 08+ SMD
1156AS-101M=P2 TOKO 6000 0703+ SOP-2
11561-12 RC 99 97+ TQFP
1155G4-DB LUCENT 396 97 QFP
11558-11 CONEXANT 576 00+ QFP
115381-002 N/A 17 06+ NA
11532-A0F08E08TL/TK11532 TOKO 2000 1C003 SSOP8
115301CN Revision 16 06+ QFP
115275-000 ELO 1 05+ PLCC
1151A SITI 4430 0022+ MSOP8
1151-0931-0006 MOT 870 02/04+ PLCC44
11505B KOSTAL 100 03+ DIP8
114YD NIKO 38 07+ SOT-89
114A SITI 9 07+/08+ MSOP-10
1149B-TR AGERE 6000 00 SOJ20
11497-501 TELEX 20 05+ MQFP160
11490F MITEL 5 01+ PLCC-68
11486-818 AMIS 870 06+ SOP-16
1-148057-5 TYCO 1073 0512 NA
11467860-1 KDI 28 9805+ NA
11451B INTERSIL 22 2002 SOP8
11451-001 AMIS 151 06+ PLCC44
11448429-PC TI 86 9324+ CDIP
1141NP ATNT 45 9443+ SOP16
1141NG-TR LUCENT 1680 97+ SOP-16
1141MPA AT&T 7 01+ SSOP
1141MP LUCENT 596 9806+ SO16
1141MGL3-TR LUCENT 432 9743+ SO16
1141MGL3 LUCENT 12 1997 SOP16
1141MG LUCENT 840 NA SOP16W
1141MF2 AT&T 11 1995 SOP16
1141MF AT&T 1000 N/A SOP16
1141LS-TR LUCENT 1637 SOP16
1141LS LUCENT 125 98+ SOP16
1141LP AT&T 54 N/A SOP
1141LK AT&T 97 N/A SOP
1141LG-TR IC 1055 0 SOP
1141LG AT&T 7 01+ SSOP
1141LF AT&T 1000 N/A SOP-16
113XN0181000 13 06+ NA
113CNQ100A IR 9 07+/08+ NA
1139B LUCENT 1150 97 SOP24

총 648875 종기록    처음으로 이전 다음 마지막    매페지 50 종기록    현재 /12978 페지

Rotone Electronic Co., Limited. WWW.ROTONE-IC.COM IPC.NO:20061019 Technical Support:www.11400.cc